Next-generation Sequencing: Emerging Clinical Applications and Global Markets
次世代シーケンシング(NGS)の新たな臨床応用と世界市場
Report Highlights
The global market for clinical applications of next-generation sequencing is estimated to increase from $21.9 billion in 2023 to reach $52.9 billion by 2028, at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.3% from 2023 through 2028.
Report Synopsis
Report Metrics | Details |
Base year considered | 2022 |
Forecast period considered | 2023-2028 |
Base year market size | $18.4 billion |
Market size forecast | $52.9 billion |
Growth rate | CAGR of 19.3% for the forecast period of 2023-2028 |
Units considered | $ Millions |
Segments covered | Disease Class, Test Complexity, Analysis Type, and Geographic Region |
Regions covered | North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World |
Countries covered | Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, UK, Sweden, Australia, China, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, South Korea, Argentina, Brazil, Chile, Israel, Kuwait, Russia, Saudi Arabia, South Africa, UAE |
Key Market Drivers | Growing demand for precision medicine. Emergence of tissue-agnostic drug labels Increasing endorsement of liquid biopsy-based diagnostics from key industry stakeholders Emergence of several high market potential (“mega”) applications |
Companies studied | AGILENT TECHNOLOGIES INC. BGI GENOMICS CO. LTD ILLUMINA INC. QIAGEN THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. ACCURAGEN HOLDINGS ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ALCEN AMBRY GENETICS AMOY DIAGNOSTICS CO. LTD. ANGLE PLC APOSTLE SCIENCES ARCEDI BIOTECH APS ARMONICA TECHNOLOGIES INC. ARUP LABORATORIES ASURAGEN INC. BAYLOR GENETICS BECTON, DICKINSON AND CO. BERRY GENOMICS BEIJING BIOCAPTIVA LTD. BIOCEPT INC. BIODESIX BIOLIDICS LTD BIOFLUIDICA BIOLOGICAL DYNAMICS BIOMODAL BIONANO GENOMICS BIO-RAD LABORATORIES INC. BIO-TECHNE C2I GENOMICS CAPIO BIOSCIENCES CAREDX INC. CARIS LIFE SCIENCE CEGAT GMBH CELL MICROSYSTEMS CENTRILLION GENOMICS TECHNOLOGIES CLARET BIOSCIENCE CLEAR NOTE HEALTH CLINICAL GENOMICS TECHNOLOGIES CYCLOMICS CYGNUS BIOSCIENCES CO. LTD. DANAHER DANTE LABS DATAR CANCER GENETICS LTD. DELFI DIAGNOSTICS DIACARTA DIAGNOLOGIX LLC DIAGNOMICS INC. DIAMIR BIO DNALYTICS DNANEXUS INC. EARLYDIAGNOSTICS EONE-DIAGNOMICS GENOME CENTER CO. LTD. EPIC SCIENCES EPIGENOMICS AG EUROFINS GENOMICS EVERLY HEALTH INC. EXACT SCIENCES CORP. EXOPERT EXOSOMICS INC. EZLIFE BIO FABRIC GENOMICS INC. F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD FLUXION BIOSCIENCES INC. FREENOME HOLDINGS INC. FULGENT GENETICS FULL GENOMES CORP. GENE BY GENE LTD. GENEDX LLC GENESEQ BIOSCIENCES GENOMONCOLOGY LLC GENOSABER GRAIL INC. GUARDANT HEALTH HELIO GENOMICS HELIX INC. HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS INC. IMAGIA CANEXIA HEALTH INCELLDX INC. INEX INNOVATE PRIVATE LTD INOVIQ INTERPACE BIOSCIENCES INC. INVITAE CORP. INVIVOSCRIBE INC. JABREHOO MED TECH CO. LTD. JBS SCIENCE JUMPCODE GENOMICS INC. KONINKLIJKE PHILIPS N.V. LABGENOMICS CO. LTD. LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS LIQUID BIOPSY LABS LUCENCE HEALTH INC. LUNGLIFE AI INC. MACROGEN INC. MAPMYGENOME MDXHEALTH INC. MEDGENOME MEDICOVER GENETICS MENARINI SILICON BIOSYSTEMS SPA MERCK KGAA MICAREO RARE CELL DIAGNOSTICS MICRONOMA INC. MIR SCIENTIFIC MUTANTDX MYRIAD GENETICS INC. NANOSTRING TECHNOLOGIES INC. NATERA INC. NEBULA GENOMICS NEOGENOMICS LABORATORIES NEW ENGLAND BIOLABS NEW HORIZON HEALTH LTD. NOVIGENIX SA NOVOGENE CO. LTD. NRICHDX INC. NUPROBE INC. NX PRENATAL INC. ONCIMMUNE HOLDINGS PLC ONCOCYTE CORP. PANGAEA ONCOLOGY ONCODNA OPKO HEALTH ORCHID OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LTD. PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC. PERSONAL GENOME DIAGNOSTICS INC. PERSONALIS INC. PHASE SCIENTIFIC PIERIANDX PREDICINE PRENETICS GROUP QCDX LLC QUANTAPORE QUANTGENE INC. QUANTUMDX QUEST DIAGNOSTICS RARECELLS INC. RAVGEN REAL TIME GENOMICS RESOLUTION BIOSCIENCE INC. SAGA DIAGNOSTICS AB SANO GENETICS SCREENCELL SEEKIN INC. SEQUENCING.COM SEVEN BRIDGES GENOMICS INC. SINGLE TECHNOLOGIES SMARTCATCH STAGEZERO LIFE SCIENCES. LTD. STRAND STRATA ONCOLOGY SYAPSE INC. SYSMEX INOSTICS GMBH TAKARA BIO INC. TELEXOS GMBH TWINSTRAND BIOSCIENCES INC. TWIST BIOSCIENCE UNCHAINED LABS UNIVERSAL DX VELA DIAGNOSTICS VERACYTE VOLITIONRX VORTEX BIOSCIENCES YOURGENE HEALTH YIKON GENOMICS CO. LTD. |
次世代シーケンシング(NGS)の新たな臨床応用と世界市場 – BCC Research