会社概要
会社名 | 株式会社SEMABIZ (SEMABIZ, Inc.) |
住所 | 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 (かながわサイエンスパーク内) |
電話番号 | 044-872-8755 |
資本金 | 2,000,000円 |
代表取締役 | 栗原真貴 |
業務内容 | ・産業調査レポートおよびデータの販売 ・年間サービスの販売 ・カスタム情報の提供(委託) |
主な提携調査会社 (アルファベット順) | ABI Research(米国) Berg Insight(スウェーデン) Dash Network(米国) IEA(フランス) Inkwood Research(インド) Juniper Research(英国) MarketsandMarkets(インド) Market Research Future(インド) Mind Commerce(米国) 株式会社ネオテクノロジー(日本) 株式会社エヌ・ティー・エス(日本) Paumanok Publications(米国) PayNXT360(インド) SBD Automotive(英国・日本) 総合技研株式会社(日本) Techcet(米国) 一覧はこちらです。 |
主要顧客 (50音順・敬称略) | 旭化成株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社カネカ 大日本印刷株式会社 高崎機器株式会社 東北大学 パナソニック株式会社 三菱電機株式会社 三菱マテリアル株式会社 YKK株式会社 |
設立 | 2021年5月19日 |
取引銀行 | りそな銀行 たまプラーザ支店 住信SBIネット銀行 |
コーポレートサイト | https://semabiz.co.jp/ |
業務内容
調査レポート販売
日本国内外の調査会社や出版社より出版された産業調査レポートを代理店として販売しています。
産業調査レポートは事業戦略立案や市場把握などを目的に幅広い企業に購入されています。
年間サービス販売
日本国内外の調査会社や出版社が提供する年間契約ベースのサービスを代理店として販売しています。継続的に一つあるいは複数の市場情報を入手されることで、市場の最新動向や技術を把握することにつながります。
カスタム情報の販売
お客様が必要とされていて既存レポートにない情報を提携調査会社と連携して提供いたします。
主な対象分野
- 通信
- 自動車
- 半導体&電子材料
代表取締役・栗原について
2000年1月に入社した企業にて調査レポート販売の担当となり、その後21年間同じポジションで勤務。調査業界やレポート販売についての知識は全くゼロからのスタートだったが、入社当時は十分に活用されていなかったウェブサイトでの販促やメールマガジン配信開始などで顧客層および数を劇的に増やす。21年間修業と販促に勤しんだ後、2021年5月に株式会社SEMABIZを設立。現在に至る。